Where It’s Going to Snow
Ranked by forecast snowfall, using Open-Meteo’s published forecast values.
Most forecast snow — Tomorrow
| Ski area | Forecast snow | Day by day | Current base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 14.4 cm | 64 cm | ||
| 2 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 14.2 cm | 68 cm | ||
| 3 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 10.9 cm | 224 cm | ||
| 4 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 10.9 cm | 224 cm | ||
| 5 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 10.8 cm | 137 cm | ||
| 6 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 7.4 cm | 53 cm | ||
| 7 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 5.6 cm | 69 cm | ||
| 8 | Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 Argentina | 4.8 cm | 55 cm | ||
| 9 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 4.6 cm | 49 cm | 🎥 | |
| 10 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 4.1 cm | 198 cm | 🎥 | |
| 11 | Cardrona Alpine Resort 🇳🇿 Otago | 3.9 cm | 7 cm | ||
| 12 | Coronet Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 3.6 cm | 1 cm | ||
| 13 | Roundhill Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 3.3 cm | 59 cm | ||
| 14 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 Argentina | 3.1 cm | 143 cm | ||
| 15 | Cerro Perito Moreno 🇦🇷 Argentina | 2.9 cm | 105 cm | ||
| 16 | Cerro Bayo 🇦🇷 Argentina | 2.1 cm | 68 cm | ||
| 17 | Centro Ski Pucón 🇨🇱 Chile | 2 cm | 54 cm | ||
| 18 | Snow Farm 🇳🇿 New Zealand | 1.5 cm | 1 cm | ||
| 19 | Valle Nevado 🇨🇱 Santiago | 1.4 cm | 194 cm | ||
| 20 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 1.2 cm | 0 cm |
Most forecast snow — Next 3 days
| Ski area | Forecast snow | Day by day | Current base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 18.4 cm | 224 cm | ||
| 2 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 18.4 cm | 224 cm | ||
| 3 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 15.8 cm | 137 cm | ||
| 4 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 14.4 cm | 64 cm | ||
| 5 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 14.2 cm | 68 cm | ||
| 6 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 11.6 cm | 53 cm | ||
| 7 | Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 Argentina | 8.2 cm | 55 cm | ||
| 8 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 7.9 cm | 198 cm | 🎥 | |
| 9 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 Chile | 7.5 cm | 122 cm | ||
| 10 | Cerro Perito Moreno 🇦🇷 Argentina | 7.4 cm | 105 cm | ||
| 11 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 6.8 cm | 0 cm | ||
| 12 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 Argentina | 6.7 cm | 143 cm | ||
| 13 | Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | 6.1 cm | 253 cm | ||
| 14 | Cerro Bayo 🇦🇷 Argentina | 6 cm | 68 cm | ||
| 15 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 5.6 cm | 69 cm | ||
| 16 | Valle Nevado 🇨🇱 Santiago | 4.7 cm | 194 cm | ||
| 17 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 4.6 cm | 49 cm | 🎥 | |
| 18 | Cardrona Alpine Resort 🇳🇿 Otago | 3.9 cm | 7 cm | ||
| 19 | Coronet Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 3.6 cm | 1 cm | ||
| 20 | Falls Creek 🇦🇺 Australia | 3.3 cm | 9 cm | ||
| 21 | Selwyn Snow Resort 🇦🇺 Australia | 3.3 cm | 11 cm | ||
| 22 | Roundhill Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 3.3 cm | 59 cm | ||
| 23 | Perisher 🇦🇺 New South Wales | 3.1 cm | 26 cm | ||
| 24 | Charlotte Pass 🇦🇺 Australia | 3.1 cm | 26 cm | ||
| 25 | Caviahue 🇦🇷 Argentina | 2.5 cm | 240 cm |
Most forecast snow — Next 7 days
| Ski area | Forecast snow | Day by day | Current base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 50.6 cm | 224 cm | ||
| 2 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 50.6 cm | 224 cm | ||
| 3 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 Chile | 41.3 cm | 122 cm | ||
| 4 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 29.1 cm | 198 cm | 🎥 | |
| 5 | Valle Nevado 🇨🇱 Santiago | 24.4 cm | 194 cm | ||
| 6 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 21 cm | 137 cm | ||
| 7 | Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | 19.1 cm | 253 cm | ||
| 8 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 16.3 cm | 64 cm | ||
| 9 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 14.2 cm | 68 cm | ||
| 10 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 12.3 cm | 53 cm | ||
| 11 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 11.4 cm | 0 cm | ||
| 12 | Mount Lyford Alpine Resort 🇳🇿 New Zealand | 11.1 cm | 0 cm | ||
| 13 | Corralco 🇨🇱 Chile | 10 cm | 249 cm | ||
| 14 | Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 Argentina | 9.7 cm | 55 cm | ||
| 15 | Cerro Perito Moreno 🇦🇷 Argentina | 9.2 cm | 105 cm | ||
| 16 | Caviahue 🇦🇷 Argentina | 9 cm | 240 cm | ||
| 17 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 Argentina | 8.8 cm | 143 cm | ||
| 18 | Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 Chile | 8.8 cm | 142 cm | ||
| 19 | Cerro Bayo 🇦🇷 Argentina | 8.4 cm | 68 cm | ||
| 20 | Mount Hutt Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 7.9 cm | 31 cm | ||
| 21 | Hanmer Springs Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 7.1 cm | 0 cm | ||
| 22 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 6.9 cm | 49 cm | 🎥 | |
| 23 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 6.9 cm | 69 cm | ||
| 24 | Roundhill Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 5.2 cm | 59 cm | ||
| 25 | Cardrona Alpine Resort 🇳🇿 Otago | 4.1 cm | 7 cm |
The snowfall figures here are Open-Meteo’s published forecast, displayed and sorted as-is. They are not a forecast produced by JAPANSNOWLINE. Check the national weather service and the resort’s own announcements before acting on them.