Updated daily · 10 Aug 2026, 12:35
Where it’s dumping right now.
Snow depth, snowfall, temperature and wind for 3,108 resorts worldwide — 395 of them in Japan — refreshed daily and ranked by our own Powder Score.
- Resorts tracked
- 3,108
- Top score today
- 65/100
- Snowing in 48h
- 25
Where It’s Snowing
Resorts with 3cm+ of snow in the last 48 hours. A ❄ marks anything over 15cm.
Drag to pan · +− buttons, double-click or Ctrl/⌘+wheel to zoom · click anywhere for details
Live Right Now, Where It’s Snowing
The highest-scoring resorts that have an official live camera.
All live cameras →🎿 See the snow in motion
Footage published by the ski resorts themselves. Playback happens on YouTube.
Videos remain the copyright of each resort. JAPANSNOWLINE stores no video and plays everything through the standard YouTube player.
Today’s Powder Ranking
Sorted by Powder Score. The higher it sits, the more you should be there.
Browse every resort →| Resort | Powder Score | Snow 48h | Next 24h | Base depth | Temperature | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 Argentina | 65 | 9.4 cm | 14.6 cm | 55 cm | -5.3 ℃ | 🌨️ | |
| 2 | Caviahue 🇦🇷 Argentina | 60 | 14.8 cm | 1.8 cm | 240 cm | -5.7 ℃ | 🌨️ | |
| 3 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 Argentina | 52 | 6 cm | 4.3 cm | 143 cm | -5.9 ℃ | 🌨️ | |
| 4 | Treble Cone 🇳🇿 Otago | 52 | 11.1 cm | 0 cm | 64 cm | -4.4 ℃ | ☁️ | |
| 5 | Corralco 🇨🇱 Chile | 50 | 11.4 cm | 0 cm | 249 cm | -5.7 ℃ | 🌦️ | |
| 6 | Invincible Snowfields 🇳🇿 New Zealand | 50 | 6.9 cm | 0 cm | 68 cm | -7.4 ℃ | ☁️ | |
| 7 | Cerro Catedral 🇦🇷 Río Negro | 48 | 2.7 cm | 6.9 cm | 137 cm | -5.3 ℃ | 🌤️ | |
| 8 | Cerro Perito Moreno 🇦🇷 Argentina | 47 | 3.4 cm | 1.5 cm | 105 cm | -8.6 ℃ | 🌤️ | |
| 9 | Centro Ski Pucón 🇨🇱 Chile | 47 | 16.1 cm | 0 cm | 54 cm | -2.9 ℃ | 🌤️ | |
| 10 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 New Zealand | 45 | 7.2 cm | 0 cm | 49 cm | -4.5 ℃ | ☁️ | |
| 11 | Volcán Osorno 🇨🇱 Chile | 44 | 12.6 cm | 0 cm | 20 cm | -3 ℃ | 🌤️ | |
| 12 | Rainbow Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 44 | 17.1 cm | 0 cm | 12 cm | -1.9 ℃ | ☁️ | |
| 13 | Las Leñas 🇦🇷 Mendoza | 43 | 3.3 cm | 0.3 cm | 253 cm | -6.3 ℃ | 🌨️ | |
| 14 | La Hoya 🇦🇷 Argentina | 42 | 2 cm | 2 cm | 53 cm | -10.1 ℃ | ☀️ | |
| 15 | Cerro Bayo 🇦🇷 Argentina | 39 | 3.1 cm | 3.9 cm | 68 cm | -3.3 ℃ | ☁️ | |
| 16 | Falls Creek 🇦🇺 Australia | 39 | 13.6 cm | 0.4 cm | 9 cm | -0.6 ℃ | ☁️ | |
| 17 | Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 Chile | 38 | 6.9 cm | 0 cm | 142 cm | -3.4 ℃ | ☁️ | |
| 18 | Parque de Nieve Batea Mahuida 🇦🇷 Argentina | 38 | 5.8 cm | 0.9 cm | 129 cm | -3.2 ℃ | 🌨️ | |
| 19 | Mount Hotham 🇦🇺 Australia | 38 | 12.6 cm | 0.4 cm | 10 cm | -0.4 ℃ | ☁️ | |
| 20 | Perisher 🇦🇺 New South Wales | 37 | 11.4 cm | 0.5 cm | 26 cm | -1 ℃ | 🌨️ | |
| 21 | Charlotte Pass 🇦🇺 Australia | 37 | 11.4 cm | 0.5 cm | 26 cm | -1 ℃ | 🌨️ | |
| 22 | Thredbo Resort 🇦🇺 Australia | 34 | 10.7 cm | 0.4 cm | 16 cm | -0.7 ℃ | 🌨️ | |
| 23 | Selwyn Snow Resort 🇦🇺 Australia | 33 | 9.9 cm | 0.5 cm | 11 cm | 0.5 ℃ | 🌨️ | |
| 24 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 32 | 3 cm | 0 cm | 69 cm | -2.9 ℃ | ☁️ | |
| 25 | Mount Dobson Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 31 | 1.1 cm | 0 cm | 30 cm | -4.2 ℃ | ☁️ | |
| 26 | Valdelén 🇦🇷 Argentina | 28 | 0.6 cm | 0 cm | 22 cm | -4.1 ℃ | ☁️ | |
| 27 | Temple Basin Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 28 | 5.7 cm | 0 cm | 6 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 28 | Cardrona Alpine Resort 🇳🇿 Otago | 27 | 2.2 cm | 0 cm | 7 cm | -3.7 ℃ | 🌤️ | |
| 29 | Valle Nevado 🇨🇱 Santiago | 26 | 0 cm | 0.1 cm | 194 cm | -2.8 ℃ | 🌨️ | |
| 30 | Roundhill Ski Field 🇳🇿 New Zealand | 24 | 3.2 cm | 0 cm | 59 cm | -1.6 ℃ | ☁️ | |
| 31 | Mount Hutt Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 23 | 0.1 cm | 0 cm | 31 cm | -3.4 ℃ | ☁️ | |
| 32 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 Chile | 22 | 1.9 cm | 0.1 cm | 122 cm | -2 ℃ | ☁️ | |
| 33 | Awakino Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 21 | 0.8 cm | 0 cm | 7 cm | -2.8 ℃ | ☁️ | |
| 34 | Mount Buller 🇦🇺 Australia | 21 | 3.1 cm | 0 cm | 1 cm | -0.8 ℃ | 🌦️ | |
| 35 | Coronet Peak Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 21 | 0 cm | 0 cm | 1 cm | -3.8 ℃ | ☁️ | |
| 36 | The Remarkables Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 21 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -2.5 ℃ | ☁️ | |
| 37 | Ski Portillo 🇨🇱 Valparaíso | 19 | 0 cm | 0 cm | 198 cm | 0.1 ℃ | ☁️ | |
| 38 | Cerro Castor 🇦🇷 Argentina | 18 | 2.2 cm | 0 cm | 32 cm | 0.4 ℃ | 🌤️ | |
| 39 | Los Penitentes 🇦🇷 Argentina | 17 | 0.2 cm | 0.4 cm | 224 cm | 1.7 ℃ | ☁️ | |
| 40 | Los Puquios 🇦🇷 Argentina | 17 | 0.2 cm | 0.4 cm | 224 cm | 3.3 ℃ | ☁️ | |
| 41 | Snow Farm 🇳🇿 New Zealand | 17 | 1 cm | 0 cm | 1 cm | -1.8 ℃ | 🌤️ | |
| 42 | Galdhøpiggen Sommerskisenter 🇳🇴 Norway | 17 | 0.4 cm | 1.8 cm | 0 cm | -2.1 ℃ | 🌨️ | |
| 43 | Mount Baw Baw 🇦🇺 Australia | 16 | 1.3 cm | 0 cm | 0 cm | 0.8 ℃ | 🌦️ | |
| 44 | Mount Lyford Alpine Resort 🇳🇿 New Zealand | 16 | 0.7 cm | 0 cm | 0 cm | -0.5 ℃ | 🌦️ | |
| 45 | Hanmer Springs Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 16 | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | -0.9 ℃ | 🌦️ | |
| 46 | Porters Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 16 | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | -0.2 ℃ | ☁️ | |
| 47 | Broken River Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.9 ℃ | ☁️ | |
| 48 | Craigieburn Valley Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.2 ℃ | ☁️ | |
| 49 | Mount Cheeseman Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.8 ℃ | ☁️ | |
| 50 | Mount Olympus Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 51 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 Norway | 14 | 1 cm | 1.1 cm | 0 cm | 1 ℃ | ☀️ | |
| 52 | Tukino Skifield 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -1.1 ℃ | ☁️ | |
| 53 | Tūroa Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -0.6 ℃ | ☁️ | |
| 54 | Whakapapa Ski Area 🇳🇿 New Zealand | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -0.9 ℃ | ☁️ | |
| 55 | Ben Lomond 🇦🇺 Australia | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.3 ℃ | ☁️ | |
| 56 | Snow Park 🇨🇭 Switzerland | 11 | 0 cm | 0 cm | 93 cm | 4.4 ℃ | ☁️ | |
| 57 | Stomping Grounds (summer snowpark) 🇨🇭 Switzerland | 10 | 0 cm | 0 cm | 100 cm | 5.3 ℃ | 🌤️ | |
| 58 | Aiguille du Midi (Chamonix) 🇫🇷 France | 10 | 0 cm | 0 cm | 37 cm | 7.6 ℃ | 🌤️ | |
| 59 | Aiguille du Midi (Chamonix) 🇮🇹 Italy | 10 | 0 cm | 0 cm | 37 cm | 7.6 ℃ | 🌤️ | |
| 60 | Brandnertal – Brand/Bürserberg 🇦🇹 Austria | 10 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 20.2 ℃ | 🌤️ |
Top 60 of 3108 resorts · Browse every resort
Snow & Mountain Resort News
Headlines gathered from publishers’ official feeds. Read the full story at the source.
More news →Son Dies After Tree Falls Onto Car on Mount Buller Road, Australia
A son has died and his mother has been injured after a tree fell onto their car on Mount Buller Road near Mount Buller Resort, Victoria,…
Angel Fire Resort, NM, Completes Construction of State’s First High-Speed Six-Pack Chairlift
Angel Fire Resort in New Mexico has completed construction of its Angel Express chairlift, the resort announced on July 29, 2026. The…
Araucanía, Chile, Backcountry Report: The Condor
Report from Sunday, August 9, 2026 And just like that, it was gone. The condor flew a few feet over my head, big prehistoric eyes looking…
UC Santa Barbara PhD Student Found Dead After Solo Hike in California’s Sierra Nevada
Vikram Mubayi, a doctoral student at the University of California, Santa Barbara, was found dead in California’s Eastern Sierra after going…
Utah Ski Resort Previews Future Terrain Expansion
Last month, Utah's fastest-changing ski resort previewed its advanced and expert terrain expansion opening next winter.
North America’s Steepest Tree-Cut Run Is Much More Intense When It’s Free Of Snow
Have you ever wondered what the steepest tree-cut run in the United States looks like when it's completely free of snow?