毎日更新 · 2026年8月10日 12:35
今、世界で一番降っているのは。
日本395を含む世界3,108のスノーリゾートの積雪・降雪・気温・風を毎日取得し、独自の Powder Score で並べ替えています。
- 収録リゾート
- 3,108
- 本日の最高スコア
- 65/100
- 48時間で降った山
- 25
世界の降雪マップ
過去48時間で3cm以上降ったリゾートを表示。15cm以上には❄マークが付きます。
ドラッグで移動 / +− ボタン・ダブルクリック・Ctrl+ホイールで拡大縮小 / 地点をクリックで詳細
🎿 日本の雪を、滑って見る
スキー場が自ら公開している映像です。再生するとYouTubeで再生されます。
動画の著作権は各スキー場に帰属します。JAPANSNOWLINE は動画を保存せず、YouTube の標準プレイヤーで再生しています。
| Resort | Powder Score | 48時間降雪 | 今後24時間 | 積雪深 | 気温 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 アルゼンチン | 65 | 9.4 cm | 14.6 cm | 55 cm | -5.3 ℃ | 🌨️ | |
| 2 | Caviahue 🇦🇷 アルゼンチン | 60 | 14.8 cm | 1.8 cm | 240 cm | -5.7 ℃ | 🌨️ | |
| 3 | Chapelco Ski Resort 🇦🇷 アルゼンチン | 52 | 6 cm | 4.3 cm | 143 cm | -5.9 ℃ | 🌨️ | |
| 4 | トレブルコーン 🇳🇿 オタゴ | 52 | 11.1 cm | 0 cm | 64 cm | -4.4 ℃ | ☁️ | |
| 5 | Corralco 🇨🇱 チリ | 50 | 11.4 cm | 0 cm | 249 cm | -5.7 ℃ | 🌦️ | |
| 6 | Invincible Snowfields 🇳🇿 ニュージーランド | 50 | 6.9 cm | 0 cm | 68 cm | -7.4 ℃ | ☁️ | |
| 7 | セロ・カテドラル 🇦🇷 リオネグロ | 48 | 2.7 cm | 6.9 cm | 137 cm | -5.3 ℃ | 🌤️ | |
| 8 | Cerro Perito Moreno 🇦🇷 アルゼンチン | 47 | 3.4 cm | 1.5 cm | 105 cm | -8.6 ℃ | 🌤️ | |
| 9 | Centro Ski Pucón 🇨🇱 チリ | 47 | 16.1 cm | 0 cm | 54 cm | -2.9 ℃ | 🌤️ | |
| 10 | Ōhau Snow Fields 🇳🇿 ニュージーランド | 45 | 7.2 cm | 0 cm | 49 cm | -4.5 ℃ | ☁️ | |
| 11 | Volcán Osorno 🇨🇱 チリ | 44 | 12.6 cm | 0 cm | 20 cm | -3 ℃ | 🌤️ | |
| 12 | Rainbow Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 44 | 17.1 cm | 0 cm | 12 cm | -1.9 ℃ | ☁️ | |
| 13 | ラス・レニャス 🇦🇷 メンドーサ | 43 | 3.3 cm | 0.3 cm | 253 cm | -6.3 ℃ | 🌨️ | |
| 14 | La Hoya 🇦🇷 アルゼンチン | 42 | 2 cm | 2 cm | 53 cm | -10.1 ℃ | ☀️ | |
| 15 | Cerro Bayo 🇦🇷 アルゼンチン | 39 | 3.1 cm | 3.9 cm | 68 cm | -3.3 ℃ | ☁️ | |
| 16 | Falls Creek 🇦🇺 オーストラリア | 39 | 13.6 cm | 0.4 cm | 9 cm | -0.6 ℃ | ☁️ | |
| 17 | Estación Esquí Antillanca 🇨🇱 チリ | 38 | 6.9 cm | 0 cm | 142 cm | -3.4 ℃ | ☁️ | |
| 18 | Parque de Nieve Batea Mahuida 🇦🇷 アルゼンチン | 38 | 5.8 cm | 0.9 cm | 129 cm | -3.2 ℃ | 🌨️ | |
| 19 | Mount Hotham 🇦🇺 オーストラリア | 38 | 12.6 cm | 0.4 cm | 10 cm | -0.4 ℃ | ☁️ | |
| 20 | ペリシャー 🇦🇺 ニューサウスウェールズ | 37 | 11.4 cm | 0.5 cm | 26 cm | -1 ℃ | 🌨️ | |
| 21 | Charlotte Pass 🇦🇺 オーストラリア | 37 | 11.4 cm | 0.5 cm | 26 cm | -1 ℃ | 🌨️ | |
| 22 | Thredbo Resort 🇦🇺 オーストラリア | 34 | 10.7 cm | 0.4 cm | 16 cm | -0.7 ℃ | 🌨️ | |
| 23 | Selwyn Snow Resort 🇦🇺 オーストラリア | 33 | 9.9 cm | 0.5 cm | 11 cm | 0.5 ℃ | 🌨️ | |
| 24 | Fox Peak Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 32 | 3 cm | 0 cm | 69 cm | -2.9 ℃ | ☁️ | |
| 25 | Mount Dobson Ski Field 🇳🇿 ニュージーランド | 31 | 1.1 cm | 0 cm | 30 cm | -4.2 ℃ | ☁️ | |
| 26 | Valdelén 🇦🇷 アルゼンチン | 28 | 0.6 cm | 0 cm | 22 cm | -4.1 ℃ | ☁️ | |
| 27 | Temple Basin Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 28 | 5.7 cm | 0 cm | 6 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 28 | カドローナ 🇳🇿 オタゴ | 27 | 2.2 cm | 0 cm | 7 cm | -3.7 ℃ | 🌤️ | |
| 29 | バジェ・ネバド 🇨🇱 サンティアゴ | 26 | 0 cm | 0.1 cm | 194 cm | -2.8 ℃ | 🌨️ | |
| 30 | Roundhill Ski Field 🇳🇿 ニュージーランド | 24 | 3.2 cm | 0 cm | 59 cm | -1.6 ℃ | ☁️ | |
| 31 | Mount Hutt Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 23 | 0.1 cm | 0 cm | 31 cm | -3.4 ℃ | ☁️ | |
| 32 | Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 チリ | 22 | 1.9 cm | 0.1 cm | 122 cm | -2 ℃ | ☁️ | |
| 33 | Awakino Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 21 | 0.8 cm | 0 cm | 7 cm | -2.8 ℃ | ☁️ | |
| 34 | Mount Buller 🇦🇺 オーストラリア | 21 | 3.1 cm | 0 cm | 1 cm | -0.8 ℃ | 🌦️ | |
| 35 | Coronet Peak Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 21 | 0 cm | 0 cm | 1 cm | -3.8 ℃ | ☁️ | |
| 36 | The Remarkables Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 21 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | -2.5 ℃ | ☁️ | |
| 37 | ポルティージョ 🇨🇱 バルパライソ | 19 | 0 cm | 0 cm | 198 cm | 0.1 ℃ | ☁️ | |
| 38 | Cerro Castor 🇦🇷 アルゼンチン | 18 | 2.2 cm | 0 cm | 32 cm | 0.4 ℃ | 🌤️ | |
| 39 | Los Penitentes 🇦🇷 アルゼンチン | 17 | 0.2 cm | 0.4 cm | 224 cm | 1.7 ℃ | ☁️ | |
| 40 | Los Puquios 🇦🇷 アルゼンチン | 17 | 0.2 cm | 0.4 cm | 224 cm | 3.3 ℃ | ☁️ | |
| 41 | Snow Farm 🇳🇿 ニュージーランド | 17 | 1 cm | 0 cm | 1 cm | -1.8 ℃ | 🌤️ | |
| 42 | Galdhøpiggen Sommerskisenter 🇳🇴 ノルウェー | 17 | 0.4 cm | 1.8 cm | 0 cm | -2.1 ℃ | 🌨️ | |
| 43 | Mount Baw Baw 🇦🇺 オーストラリア | 16 | 1.3 cm | 0 cm | 0 cm | 0.8 ℃ | 🌦️ | |
| 44 | Mount Lyford Alpine Resort 🇳🇿 ニュージーランド | 16 | 0.7 cm | 0 cm | 0 cm | -0.5 ℃ | 🌦️ | |
| 45 | Hanmer Springs Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 16 | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | -0.9 ℃ | 🌦️ | |
| 46 | Porters Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 16 | 0.6 cm | 0 cm | 0 cm | -0.2 ℃ | ☁️ | |
| 47 | Broken River Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.9 ℃ | ☁️ | |
| 48 | Craigieburn Valley Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.2 ℃ | ☁️ | |
| 49 | Mount Cheeseman Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.8 ℃ | ☁️ | |
| 50 | Mount Olympus Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 15 | 0.4 cm | 0 cm | 0 cm | -1.4 ℃ | ☁️ | |
| 51 | Nedover Alpinbakke 🇳🇴 ノルウェー | 14 | 1 cm | 1.1 cm | 0 cm | 1 ℃ | ☀️ | |
| 52 | Tukino Skifield 🇳🇿 ニュージーランド | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -1.1 ℃ | ☁️ | |
| 53 | Tūroa Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -0.6 ℃ | ☁️ | |
| 54 | Whakapapa Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド | 12 | 0.1 cm | 0 cm | 0 cm | -0.9 ℃ | ☁️ | |
| 55 | Ben Lomond 🇦🇺 オーストラリア | 12 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0.3 ℃ | ☁️ | |
| 56 | Snow Park 🇨🇭 スイス | 11 | 0 cm | 0 cm | 93 cm | 4.4 ℃ | ☁️ | |
| 57 | Stomping Grounds (summer snowpark) 🇨🇭 スイス | 10 | 0 cm | 0 cm | 100 cm | 5.3 ℃ | 🌤️ | |
| 58 | Aiguille du Midi (Chamonix) 🇫🇷 フランス | 10 | 0 cm | 0 cm | 37 cm | 7.6 ℃ | 🌤️ | |
| 59 | Aiguille du Midi (Chamonix) 🇮🇹 イタリア | 10 | 0 cm | 0 cm | 37 cm | 7.6 ℃ | 🌤️ | |
| 60 | Brandnertal – Brand/Bürserberg 🇦🇹 オーストリア | 10 | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 20.2 ℃ | 🌤️ |
上位60件を表示(全3108リゾート) · 全リゾートを見る
Son Dies After Tree Falls Onto Car on Mount Buller Road, Australia
A son has died and his mother has been injured after a tree fell onto their car on Mount Buller Road near Mount Buller Resort, Victoria,…
Angel Fire Resort, NM, Completes Construction of State’s First High-Speed Six-Pack Chairlift
Angel Fire Resort in New Mexico has completed construction of its Angel Express chairlift, the resort announced on July 29, 2026. The…
Araucanía, Chile, Backcountry Report: The Condor
Report from Sunday, August 9, 2026 And just like that, it was gone. The condor flew a few feet over my head, big prehistoric eyes looking…
UC Santa Barbara PhD Student Found Dead After Solo Hike in California’s Sierra Nevada
Vikram Mubayi, a doctoral student at the University of California, Santa Barbara, was found dead in California’s Eastern Sierra after going…
Utah Ski Resort Previews Future Terrain Expansion
Last month, Utah's fastest-changing ski resort previewed its advanced and expert terrain expansion opening next winter.
North America’s Steepest Tree-Cut Run Is Much More Intense When It’s Free Of Snow
Have you ever wondered what the steepest tree-cut run in the United States looks like when it's completely free of snow?