新潟県のスキー場
新潟県のスキー場は48カ所、うち45カ所に公式ライブカメラがあります。現在はいずれも積雪がありません。シーズン前の状態です。最高地点の標高はおよそ1855mです。積雪・降雪・気温・風は毎日更新しています。
世界の降雪マップ
過去48時間で3cm以上降ったリゾートを表示。15cm以上には❄マークが付きます。
地図を押すと、その周りに寄ります。点が重なって見えるときは、押すと細かく分かれます。ドラッグで動かせます。ピンチかホイールで拡大・縮小。
新潟県の雪
新潟県のスキー場48カ所の平年の降雪量は、真ん中の値で567cmです。スキー場のある31の都道府県のうち、いちばん多い県です。全国の中央値(249cm)を大きく上回ります。県内でいちばん降るのは奥只見丸山スキー場の765cmで、全国1位です。
月ごとに見ると、いちばん降るのは1月です。3月には1月の38%まで減ります。全国の中央値(57%)より落ち方が大きく、雪は冬の前半に集中します。ただ、スキーをするうえで効くのは割合より量です。3月の降雪は76cmで、全国の中央値(46cm)より多く降ります。
降り方を見ると、冬の日のうち雨になるのは32%、雪が降る日の気温は平均−1.5℃、5cm以上降る日はひと冬に43日です(県内の真ん中の値)。雨になる日は全国の中央値(16%)より多く、気温は全国より高めです。雪質の点数が県内でいちばん高いのはかぐらエリアで、全国397カ所中11位です。
12シーズンでいちばん雪が少なかった冬でも、県内のスキー場の真ん中の値で306cm降っています。
新潟県のスキー場一覧
シーズン前なので、平年の降雪量の多い順に並べています。
| スキー場 | 平年の降雪 | 雪質(全国) | Powder Score | 積雪深 | 48時間降雪 | 気温 | ライブカメラ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥只見丸山スキー場 魚沼市 | 765 cm | 70位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 12.9 ℃ | 🎥 |
| 2 | 八海山スキー場 南魚沼市 | 728 cm | 120位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.4 ℃ | 🎥 |
| 3 | 岩原スキー場 湯沢町 | 712 cm | 183位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14 ℃ | 🎥 |
| 4 | 中里スノーウッドスキー場 湯沢町 | 712 cm | 216位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.5 ℃ | 🎥 |
| 5 | 湯沢中里スキーリゾート 湯沢町 | 712 cm | 206位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.8 ℃ | 🎥 |
| 6 | 湯沢パークスキー場 湯沢町 | 712 cm | 237位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15.6 ℃ | 🎥 |
| 7 | 糸魚川シーサイドバレースキー場 糸魚川市 | 703 cm | 286位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.9 ℃ | 🎥 |
| 8 | 一本杉スキー場 湯沢町 | 695 cm | 251位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15.5 ℃ | 🎥 |
| 9 | 石打花岡スキー場 南魚沼市 | 695 cm | 267位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15.8 ℃ | 🎥 |
| 10 | 石打丸山スキー場 南魚沼市 | 695 cm | 173位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.7 ℃ | 🎥 |
| 11 | 上越国際 南魚沼市 | 695 cm | 193位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.8 ℃ | 🎥 |
| 12 | 舞子スノーリゾート 南魚沼市 | 695 cm | 228位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.8 ℃ | 🎥 |
| 13 | シャルマン火打 糸魚川市 | 690 cm | 166位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14 ℃ | 🎥 |
| 14 | 関温泉スキー場 妙高市 | 689 cm | 30位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 12.2 ℃ | 🎥 |
| 15 | アライスノーリゾート 妙高市 | 663 cm | 156位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.7 ℃ | 🎥 |
| 16 | 胎内スキー場 胎内市 | 629 cm | 253位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15.6 ℃ | 🎥 |
| 17 | ガーラ湯沢スノーリゾート 湯沢町 | 618 cm | 192位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.1 ℃ | 🎥 |
| 18 | 神立高原スキー場 湯沢町 | 618 cm | 139位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.9 ℃ | 🎥 |
| 19 | なかさと清津 十日町市 | 618 cm | 179位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.9 ℃ | 🎥 |
| 20 | ナスパスキーガーデン 湯沢町 | 618 cm | 217位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.5 ℃ | 🎥 |
| 21 | ニュー・グリーンピア 津南町 | 618 cm | 158位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.4 ℃ | 🎥 |
| 22 | 湯沢高原スキー場 湯沢町 | 618 cm | 191位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13.4 ℃ | 🎥 |
| 23 | みつまたエリア 湯沢町 | 589 cm | 133位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 12.9 ℃ | 🎥 |
| 24 | ニノックススノーパーク 新発田市 | 567 cm | 154位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.1 ℃ | 🎥 |
| 25 | かぐらスキー場 湯沢町 | 565 cm | 34位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 9.8 ℃ | 🎥 |
| 26 | キューピットバレイスキー場 上越市 | 553 cm | 149位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.2 ℃ | 🎥 |
| 27 | シャトー塩沢スキー場 南魚沼市 | 546 cm | 263位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.9 ℃ | 🎥 |
| 28 | ムイカスノーリゾート 南魚沼市 | 546 cm | 195位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.2 ℃ | 🎥 |
| 29 | かぐらエリア 湯沢町 | 542 cm | 11位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 10.5 ℃ | 🎥 |
| 30 | 須原スキー場 魚沼市 | 538 cm | 271位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.3 ℃ | 🎥 |
| 31 | 薬師スキー場 魚沼市 | 532 cm | 322位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 16.4 ℃ | 🎥 |
| 32 | ぶどうスノーリゾート 村上市 | 472 cm | 256位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.2 ℃ | 🎥 |
| 33 | 八海山山麓スキー場 南魚沼市 | 451 cm | 269位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15.9 ℃ | 🎥 |
| 34 | 田代エリア 湯沢町 | 447 cm | 12位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 10.1 ℃ | 🎥 |
| 35 | 苗場スキー場 湯沢町 | 446 cm | 53位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.4 ℃ | 🎥 |
| 36 | 赤倉観光リゾートスキー場 妙高市 | 445 cm | 92位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.8 ℃ | 🎥 |
| 37 | 赤倉温泉スキー場 妙高市 | 445 cm | 93位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 12.6 ℃ | 🎥 |
| 38 | 休暇村妙高 ルンルンスキー場 妙高市 | 445 cm | 103位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 13 ℃ | 🎥 |
| 39 | 古志高原スキー場 長岡市 | 433 cm | 273位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.5 ℃ | 🎥 |
| 40 | 斑尾高原スキー場 妙高市 | 432 cm | 64位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.6 ℃ | 🎥 |
| 41 | 池の平温泉アルペンブリックスキー場 妙高市 | 432 cm | 74位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 12.6 ℃ | |
| 42 | 五日町スキー場 南魚沼市 | 412 cm | 240位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 16 ℃ | 🎥 |
| 43 | 小出スキー場 魚沼市 | 370 cm | 327位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15.7 ℃ | 🎥 |
| 44 | 三川温泉スキー場 阿賀町 | 363 cm | 297位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 14.6 ℃ | 🎥 |
| 45 | 妙高杉ノ原スキー場 妙高市 | 357 cm | 48位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 11.6 ℃ | 🎥 |
| 46 | 長岡市営スキー場 長岡市 | 320 cm | 316位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 16.7 ℃ | 🎥 |
| 47 | 冬鳥越スキーガーデン 加茂市 | 302 cm | 352位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 16.4 ℃ | |
| 48 | 佐渡市平スキー場 佐渡市 | 148 cm | 380位 | 10 | 0 cm | 0 cm | 15.4 ℃ |
新潟県の温泉地
国民保養温泉地のうち、この県にあるもの。雪の多い順です。
街から近くて雪の多いスキー場
平年300cm以上降るスキー場のうち、人口の多い街からの直線距離が近いもの。
降雪量は気象モデル(ERA5 再解析)で求めた12シーズンの平均で、山の雪は実際より少なく出ます。少なく出る度合いは地方ごとに違います(日本のページの地方別の地図は、この差を観測で戻して表示しています。このページの値は戻していません)。cmそのものより、順位や県どうしの比べ方のほうを見てください。月ごとの降り方は直近12シーズン、雨の日・雪の日の気温・5cm以上の日は直近3シーズンで数えています。 測り方