本日のパウダーランキング

世界3,049カ所の今日の雪を同じ物差しで採点し、点の高い順に並べています。毎日つくり直しています。

今日の1位
バジェ・ネバド
その点数
76/100
降っているところ
12

❄️ いま降っている場所

直近48時間で5cm以上降ったスキー場です。

🏔 点数順

全3,049カ所のうち上位150件です。直近48時間で雪が降ったのは38カ所でした。

更新: 2026/10/08 9:52
順位 スキー場 場所 点 48時間 次の24時間
1 バジェ・ネバド 🇨🇱 チリ · サンティアゴ 76 66.7 2.8
2 エル・コロラド 🇨🇱 チリ · サンティアゴ 76 64.5 4.1
3 ラ・パルバ 🇨🇱 チリ · サンティアゴ 76 64.5 4.1
4 Los Penitentes 🇦🇷 アルゼンチン 74 66.7 1.1
5 ラグニージャス 🇨🇱 チリ · サンティアゴ 73 70.8 12
6 ポルティージョ 🇨🇱 チリ · バルパライソ 72 65.1 1.7
7 Los Puquios 🇦🇷 アルゼンチン 70 66.7 1.1
8 Centro de Ski Chapa Verde 🇨🇱 チリ 65 60.3 6.2
9 ラス・レニャス 🇦🇷 アルゼンチン · メンドーサ 64 47.6 0.9
10 ネバドス・デ・チヤン 🇨🇱 チリ · ニュブレ 56 35.6 3
11 FONNA Glacier Ski Resort 🇳🇴 ノルウェー 54 21.3 0.4
12 Galdhøpiggen Sommerskisenter 🇳🇴 ノルウェー 54 9.9 2.2
13 Parque de Nieve Primeros Pinos 🇦🇷 アルゼンチン 47 14.8 2.7
14 Caviahue 🇦🇷 アルゼンチン 47 14.7 1.8
15 Aiguille du Midi (Chamonix) 🇫🇷 フランス 47 2.9 16.2
16 Snow Park 🇨🇭 スイス 46 1.8 15.1
17 Nedover Alpinbakke 🇳🇴 ノルウェー 45 5.1 0
18 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区 🇨🇳 中国 43 5.3 7.6
19 野卡峡野雪滑雪区(暂无缆车) 🇨🇳 中国 36 2.8 3.3
20 Stomping Grounds (summer snowpark) 🇨🇭 スイス 36 1.8 5
21 Kläppen 🇸🇪 スウェーデン 35 0 26.1
22 Lindvallen 🇸🇪 スウェーデン 33 0 32.5
23 Corralco 🇨🇱 チリ 32 10.7 0
24 Högfjället 🇸🇪 スウェーデン 31 0 29.5
25 Sälen 🇸🇪 スウェーデン 31 0 31.8
26 Chapelco Ski Resort 🇦🇷 アルゼンチン 30 5.7 0.6
27 Tandådalen 🇸🇪 スウェーデン 30 0 26.1
28 Moose Mountain Ski Resort 🇺🇸 アメリカ 29 2.1 0
29 Mürren/Schilthorn 🇨🇭 スイス 27 0 7.5
30 Zermatt - Breuil-Cervinia 🇨🇭 スイス 26 2.4 3.6
31 Glacier 3000 🇨🇭 スイス 25 0 7.6
32 Koktokay Ski Resort 🇨🇳 中国 24 1.3 2.8
33 Passo Stelvio 🇮🇹 イタリア 22 1.5 2.5
34 Ånstadblåheia skitrekk 🇳🇴 ノルウェー 22 0 3.9
35 East Pole 🇰🇿 カザフスタン 21 3.8 0.4
36 Эдельвейс 🇰🇿 カザフスタン 21 3.8 0.4
37 Finse Skisenter 🇳🇴 ノルウェー 21 2.4 0.8
38 Peyragudes 🇫🇷 フランス 20 0 2.6
39 Alyeska Resort 🇺🇸 アメリカ 19 1 0
40 Cauterets 🇫🇷 フランス 19 0 3
41 Riksgränsen 🇸🇪 スウェーデン 18 0 2.9
42 Mount Mawson 🇦🇺 オーストラリア 17 1.8 0
43 Birch Hill Ski and Snowboard Area 🇺🇸 アメリカ 17 1.1 0
44 Invincible Snowfields 🇳🇿 ニュージーランド 17 0.3 0
45 Ordino-Arcalís 🇦🇩 アンドラ 17 0 2
46 Arolla 🇨🇭 スイス 17 0 2.1
47 セロ・カテドラル 🇦🇷 アルゼンチン · リオネグロ 16 1.8 0.3
48 Cerro Castor 🇦🇷 アルゼンチン 16 1.3 0
49 Cerro Perito Moreno 🇦🇷 アルゼンチン 16 0 0
50 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon 🇨🇭 スイス 16 0 2.5
51 Oppdal Skisenter 🇳🇴 ノルウェー 16 0 0.6
52 Sollifjellet alpinsenter 🇳🇴 ノルウェー 16 0 0.9
53 Arctic Valley Ski Area 🇺🇸 アメリカ 16 0 0
54 赛里木湖滑雪场 🇨🇳 中国 15 0.4 0
55 Domaine de Saint-Lary 🇫🇷 フランス 15 0 2
56 Fefor Høifjellshotell Skibakke & Løyper 🇳🇴 ノルウェー 15 0 0.2
57 Nerskogen skisenter 🇳🇴 ノルウェー 15 0 0.4
58 Trysil 🇳🇴 ノルウェー 15 0 2.5
59 Mont Lyall 🇨🇦 カナダ 14 1.5 0
60 Gudauri Ski Resort 🇬🇪 ジョージア 14 1.5 0
61 Mont Vallières-de-Saint-Réal 🇨🇦 カナダ 14 1.3 0
62 Shymbulak 🇰🇿 カザフスタン 14 0.5 0
63 La Hoya 🇦🇷 アルゼンチン 14 0 0
64 Pitztaler Gletscher 🇦🇹 オーストリア 14 0 2.8
65 Mount Sima 🇨🇦 カナダ 14 0 0
66 Hiihtokeskus Luosto-Ski 🇫🇮 フィンランド 14 0 0
67 Levi Ski Resort 🇫🇮 フィンランド 14 0 0
68 Salla Ski Resort 🇫🇮 フィンランド 14 0 0
69 Ylläs Ski Resort, Äkäslompolo 🇫🇮 フィンランド 14 0 0
70 La Grave 🇫🇷 フランス 14 0 0
71 Fjellsyn Skisenter 🇳🇴 ノルウェー 14 0 0
72 Savalan skisenter 🇳🇴 ノルウェー 14 0 0
73 Åkersjöns Skidbacke 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
74 Blåsjöns Fjällanläggning 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
75 Kappruet 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
76 Luossavaarabacken 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
77 Ottsjö 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
78 Ramundberget 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
79 Tänndalen 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
80 Tärmaby 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
81 Trillevallen 🇸🇪 スウェーデン 14 0 0
82 Cuve de l'Aigle 🇨🇦 カナダ 13 1.1 0
83 トレブルコーン 🇳🇿 ニュージーランド · オタゴ 13 0.4 0
84 Log Cabin Cross Country Ski Trails 🇨🇦 カナダ 13 0.2 0
85 Mölltaler Gletscher 🇦🇹 オーストリア 13 0 2.2
86 Sölden 🇦🇹 オーストリア 13 0 1.4
87 Powder King Mountain Resort 🇨🇦 カナダ 13 0 1.2
88 Cuves de la Mine 🇨🇦 カナダ 12 0.8 0
89 Ski base Too Ashuu 🇰🇬 キルギス 12 0.8 0
90 Björkliden 🇸🇪 スウェーデン 12 0.2 1
91 Parque de Nieve Batea Mahuida 🇦🇷 アルゼンチン 12 0.1 0
92 Ben Lomond 🇦🇺 オーストラリア 12 0.1 0
93 Fox Peak Ski Area 🇳🇿 ニュージーランド 12 0 0
94 Narvikfjellet Ski Resort 🇳🇴 ノルウェー 12 0 1.9
95 Ōhau Snow Fields 🇳🇿 ニュージーランド 12 0 0
96 Bergbahn Weissensee 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
97 Brandnertal – Brand/​Bürserberg 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
98 Brunnalm / St. Jakob 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
99 Dreiländereck - Arnoldstein 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
100 Familienskipark Stanzach 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
101 Galtwiesenlift 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
102 Gföllberglift 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
103 Kals-Matrei 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
104 Kartitsch / St. Oswald 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
105 Lienzer Bergbahnen 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
106 Maiskogel 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
107 Radstadt-Altenmarkt 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
108 Raunigwiese 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
109 Sillian - Hochpustertal 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
110 Skilift Mühldorf 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
111 Snow Space Salzburg 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
112 Sonntag Stein 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
113 St. Johann im Pongau 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
114 Vorhegg 🇦🇹 オーストリア 12 0 0
115 Charlotte Pass 🇦🇺 オーストラリア 12 0 0
116 ペリシャー 🇦🇺 オーストラリア · ニューサウスウェールズ 12 0 0
117 Thredbo Resort 🇦🇺 オーストラリア 12 0 0
118 Bansko 🇧🇬 ブルガリア 12 0 0
119 Pamporovo 🇧🇬 ブルガリア 12 0 0
120 Zdravets 🇧🇬 ブルガリア 12 0 0
121 Bulkley Valley Nordic Centre 🇨🇦 カナダ 12 0 0.1
122 Bull Mountain Ski Trail Recreation Site 🇨🇦 カナダ 12 0 0
123 Clearwater Demonstration Forest Recreation Site 🇨🇦 カナダ 12 0 0
124 Clearwater Ski Hill 🇨🇦 カナダ 12 0 0
125 Fort Nelson Demonstration Forest Recreation Site 🇨🇦 カナダ 12 0 0
126 Hallis Lake Ski Trails 🇨🇦 カナダ 12 0 0
127 Hudson Bay Mountain 🇨🇦 カナダ 12 0 0.1
128 Misery Mountain Ski Hill 🇨🇦 カナダ 12 0 0
129 Mont Ti-Basse 🇨🇦 カナダ 12 0 0
130 Mount Washington Alpine Resort 🇨🇦 カナダ 12 0 0
131 Mt. Timothy Ski Area 🇨🇦 カナダ 12 0 0
132 Nechako Valley Sporting Association Trail System 🇨🇦 カナダ 12 0 0
133 Shames Mountain 🇨🇦 カナダ 12 0 0
134 Silver Summit 🇨🇦 カナダ 12 0 0
135 Ski Timber Ridge 🇨🇦 カナダ 12 0 0
136 Wolverine Ski Trails 🇨🇦 カナダ 12 0 0
137 Airolo - Pesciüm 🇨🇭 スイス 12 0 0
138 Alvaneu 🇨🇭 スイス 12 0 0
139 Andermatt+Disentis+Sedrun 🇨🇭 スイス 12 0 0
140 Anzère 🇨🇭 スイス 12 0 0
141 Bedea-Novaggio 🇨🇭 スイス 12 0 0
142 Blatten Belalp 🇨🇭 スイス 12 0 0
143 Braunwald 🇨🇭 スイス 12 0 0
144 Brüsti – Attinghausen 🇨🇭 スイス 12 0 0
145 Bündalift – Davos 🇨🇭 スイス 12 0 0
146 Campo Blenio - Ghirone 🇨🇭 スイス 12 0 0
147 Château-d'Oex 🇨🇭 スイス 12 0 0
148 Cioss Prato 🇨🇭 スイス 12 0 0
149 Crans-Montana 🇨🇭 スイス 12 0 0
150 Gluringen 🇨🇭 スイス 12 0 0

点数の出し方

この点数は当サイトが決めているもので、スキー場の発表ではありません。直近48時間の降雪をいちばん重く見て、これからの降り、雪の日の気温、風、土台となる積雪を加えています。重みはこちらの判断であり、観測から導いたものではありません。同じ計算を全件に当てているので、意味があるのは点の絶対値ではなく並び順です。

測り方について →