世界の降雪量ランキング
世界3,049のスキー場を同じやり方ではかり、1シーズンあたりの降雪量で並べました。上位100件のうち46件が日本です。
- 世界1位
- FONNA Glacier Ski Resort
- その降雪量
- 783cm
- 上位100件中の日本
- 46
🌍 スキー大国と比べる
各国で最も雪が降るスキー場と、その世界順位です。
| 国・地域 | その国で最も雪が降るスキー場 | 世界順位 | 降雪量 | これを上回る日本のスキー場 |
|---|---|---|---|---|
| 🇯🇵 日本 | 奥只見丸山スキー場 | 2位 | 765 | — |
| 🇳🇴 ノルウェー | FONNA Glacier Ski Resort | 1位 | 783 | 0件 |
| 🇨🇦 カナダ | Shames Mountain | 4位 | 730 | 1件 |
| 🇺🇸 アメリカ | Mt Baker | 26位 | 649 | 20件 |
| 🇫🇷 フランス | Aiguille du Midi (Chamonix) | 87位 | 486 | 44件 |
| 🇮🇹 イタリア | La Thuile | 164位 | 408 | 75件 |
| 🇳🇿 ニュージーランド | Invincible Snowfields | 190位 | 392 | 80件 |
| 🇨🇭 スイス | Snow Park | 140位 | 426 | 66件 |
| 🇦🇹 オーストリア | Diedamskopf | 233位 | 368 | 92件 |
| 🇦🇺 オーストラリア | Charlotte Pass | 966位 | 219 | 236件 |
cm/シーズン。12シーズンの平均です。
上位300件の国別内訳
| 順位 | スキー場 | 国・地域 | 降雪量 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONNA Glacier Ski Resort | 🇳🇴 ノルウェー | 783 479–1350 | |
| 2 | 奥只見丸山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 765 381–989 | |
| 3 | ネバドス・デ・チヤン ニュブレ | 🇨🇱 チリ | 752 188–1121 | |
| 4 | Shames Mountain | 🇨🇦 カナダ | 730 491–1115 | |
| 5 | 八海山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 728 313–974 | |
| 6 = | 岩原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 712 328–921 | |
| 6 = | 中里スノーウッドスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 712 328–921 | |
| 6 = | 湯沢中里スキーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 712 328–921 | |
| 6 = | 湯沢パークスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 712 328–921 | |
| 10 | Ski Callaghan | 🇨🇦 カナダ | 710 558–909 | |
| 11 | 糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 703 388–849 | |
| 12 = | 一本杉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 695 328–983 | |
| 12 = | 石打花岡スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 695 328–983 | |
| 12 = | 石打丸山スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 695 328–983 | |
| 12 = | 上越国際 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 695 328–983 | |
| 12 = | 舞子スノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 695 328–983 | |
| 17 | Eikedalen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 693 397–1263 | |
| 18 | シャルマン火打 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 690 388–816 | |
| 19 | 関温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 689 273–867 | |
| 20 | 立山山麓スキー場 富山県 | 🇯🇵 日本 | 682 298–868 | |
| 21 = | 白馬47 長野県 | 🇯🇵 日本 | 668 380–860 | |
| 21 = | 白馬岩岳 長野県 | 🇯🇵 日本 | 668 380–860 | |
| 21 = | 栂池高原 長野県 | 🇯🇵 日本 | 668 380–860 | |
| 24 | アライスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 663 273–816 | |
| 25 | 月山スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 655 370–833 | |
| 26 = | Mt Baker | 🇺🇸 アメリカ | 649 248–893 | |
| 26 = | Corralco | 🇨🇱 チリ | 649 261–904 | |
| 28 | Røldal Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 639 394–1025 | |
| 29 | ウィスラー・ブラッコム ブリティッシュコロンビア | 🇨🇦 カナダ | 637 438–1098 | |
| 30 = | 白馬コルチナスキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 635 385–794 | |
| 30 = | 白馬乗鞍スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 635 380–794 | |
| 32 | Aktiven skiheis | 🇳🇴 ノルウェー | 634 369–1129 | |
| 33 | Grouse Mountain | 🇨🇦 カナダ | 631 150–838 | |
| 34 | 胎内スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 629 261–914 | |
| 35 | Sugar Bowl Resort | 🇺🇸 アメリカ | 620 172–1118 | |
| 36 = | ガーラ湯沢スノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 618 328–774 | |
| 36 = | 神立高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 618 328–774 | |
| 36 = | なかさと清津 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 618 328–774 | |
| 36 = | ナスパスキーガーデン 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 618 328–774 | |
| 36 = | ニュー・グリーンピア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 618 328–774 | |
| 36 = | 湯沢高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 618 328–774 | |
| 42 | Bear Valley | 🇺🇸 アメリカ | 602 140–1234 | |
| 43 | Myrkdalen | 🇳🇴 ノルウェー | 595 317–1053 | |
| 44 | Furedalen alpin | 🇳🇴 ノルウェー | 592 369–1129 | |
| 45 | みつまたエリア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 589 328–717 | |
| 46 | Palisades Tahoe Alpine Meadows | 🇺🇸 アメリカ | 587 172–1086 | |
| 47 | Caviahue | 🇦🇷 アルゼンチン | 584 233–859 | |
| 48 | Estación Esquí Antillanca | 🇨🇱 チリ | 577 164–980 | |
| 49 | Homewood Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 576 174–1085 | |
| 50 = | Dakota Ridge Recreation Site | 🇨🇦 カナダ | 574 61–786 | |
| 50 = | Alyeska Resort | 🇺🇸 アメリカ | 574 318–1116 | |
| 52 | Mt Seymour | 🇨🇦 カナダ | 573 15–838 | |
| 53 | X-JAM高井富士 長野県 | 🇯🇵 日本 | 568 214–817 | |
| 54 | ニノックススノーパーク 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 567 261–752 | |
| 55 | かぐらスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 565 241–717 | |
| 56 | Kirkwood Mountain Resort | 🇺🇸 アメリカ | 563 165–1155 | |
| 57 | Dodge Ridge Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 562 122–1250 | |
| 58 | Eaglecrest Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 559 334–846 | |
| 59 | Mount Washington Alpine Resort | 🇨🇦 カナダ | 558 60–827 | |
| 60 | Voss Resort Fjellheisar | 🇳🇴 ノルウェー | 557 277–912 | |
| 61 = | 戸隠スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 553 385–699 | |
| 61 = | キューピットバレイスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 553 301–693 | |
| 61 = | さかえ倶楽部スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 553 301–693 | |
| 64 | White Pass Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 551 230–776 | |
| 65 | Mt. Bachelor | 🇺🇸 アメリカ | 550 147–747 | |
| 66 | Sierra-at-Tahoe Ski Resort | 🇺🇸 アメリカ | 548 165–1095 | |
| 67 = | シャトー塩沢スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 546 328–739 | |
| 67 = | ムイカスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 546 328–739 | |
| 69 | かぐらエリア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 542 241–679 | |
| 70 | Crystal Mountain | 🇺🇸 アメリカ | 539 168–768 | |
| 71 | 須原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 538 322–676 | |
| 72 | 薬師スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 532 306–727 | |
| 73 = | Alpental | 🇺🇸 アメリカ | 531 134–737 | |
| 73 = | Sahalie Ski Club | 🇺🇸 アメリカ | 531 134–737 | |
| 73 = | Summit West | 🇺🇸 アメリカ | 531 134–737 | |
| 73 = | Three Summits | 🇺🇸 アメリカ | 531 134–737 | |
| 77 | Sauda skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 527 331–933 | |
| 78 | 白山一里野温泉スキー場 石川県 | 🇯🇵 日本 | 526 246–720 | |
| 79 | Tahoe Donner Downhill Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 519 172–966 | |
| 80 | Sasquatch Mountain Resort | 🇨🇦 カナダ | 512 207–648 | |
| 81 | Gullingen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 508 264–877 | |
| 82 | 白山セイモアスキー場 石川県 | 🇯🇵 日本 | 507 246–719 | |
| 83 | Breimsbygda Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 501 259–832 | |
| 84 | Stordalen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 500 278–839 | |
| 85 | Jølster Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 499 238–863 | |
| 86 | 羽黒山スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 488 245–662 | |
| 87 = | Aiguille du Midi (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 486 305–837 | |
| 87 = | マンモス・マウンテン カリフォルニア | 🇺🇸 アメリカ | 486 87–1254 | |
| 87 = | Ådneram Skitrekk | 🇳🇴 ノルウェー | 486 292–747 | |
| 87 = | Fidjeland Skitrekk | 🇳🇴 ノルウェー | 486 292–747 | |
| 91 | 町営只見スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 482 341–605 | |
| 92 | パリセーズ・タホ カリフォルニア | 🇺🇸 アメリカ | 477 172–882 | |
| 93 = | Hornindal skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 476 253–941 | |
| 93 = | Cerro Perito Moreno | 🇦🇷 アルゼンチン | 476 204–732 | |
| 95 = | ぶどうスノーリゾート 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 472 222–725 | |
| 95 = | Chapelco Ski Resort | 🇦🇷 アルゼンチン | 472 246–672 | |
| 97 = | Timberline Lodge Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 469 67–592 | |
| 97 = | ラス・レニャス メンドーサ | 🇦🇷 アルゼンチン | 469 196–1034 | |
| 99 = | Finse Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 468 293–761 | |
| 99 = | Sunnmørsalpane Skiarena Fjellseter | 🇳🇴 ノルウェー | 468 214–840 | |
| 101 | 鳥海高原矢島スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 467 183–686 | |
| 102 | Mt. Hood Meadows Ski Resort | 🇺🇸 アメリカ | 465 67–586 | |
| 103 | June Mountain | 🇺🇸 アメリカ | 463 87–1201 | |
| 104 | Les Contamines | 🇫🇷 フランス | 462 320–780 | |
| 105 | Mt. Hood Skibowl | 🇺🇸 アメリカ | 457 67–596 | |
| 106 | Stordal alpinsenter | 🇳🇴 ノルウェー | 455 242–729 | |
| 107 | 八海山山麓スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 451 239–676 | |
| 108 = | 野沢温泉スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 450 301–635 | |
| 108 = | 戸狩温泉スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 450 301–635 | |
| 110 = | 爺ガ岳スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 449 353–589 | |
| 110 = | 鹿島槍スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 449 353–589 | |
| 110 = | Sirdal Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 449 265–735 | |
| 113 | 田代エリア 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 447 241–563 | |
| 114 = | 横根スキー場 山形県 | 🇯🇵 日本 | 446 289–595 | |
| 114 = | 苗場スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 446 241–540 | |
| 114 = | La Rosière | 🇫🇷 フランス | 446 290–809 | |
| 117 = | 赤倉観光リゾートスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 445 273–560 | |
| 117 = | 赤倉温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 445 273–560 | |
| 117 = | 休暇村妙高 ルンルンスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 445 273–560 | |
| 120 = | 会津高原 高畑スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 439 222–575 | |
| 120 = | 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 439 222–575 | |
| 122 = | 秋田八幡平スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 437 229–613 | |
| 122 = | Leland Snowplay | 🇺🇸 アメリカ | 437 122–955 | |
| 122 = | Parque de Nieve Batea Mahuida | 🇦🇷 アルゼンチン | 437 222–593 | |
| 125 | Sainte-Foy Tarentaise | 🇫🇷 フランス | 436 311–809 | |
| 126 | Mount Cain Alpine Park | 🇨🇦 カナダ | 434 174–606 | |
| 127 = | 古志高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 433 170–676 | |
| 127 = | Fjellhaugen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 433 253–746 | |
| 129 = | 黒姫高原スノーパーク 長野県 | 🇯🇵 日本 | 432 230–560 | |
| 129 = | 斑尾高原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 432 230–560 | |
| 129 = | タングラムスキーサーカス 長野県 | 🇯🇵 日本 | 432 230–560 | |
| 129 = | Chelgerd Ski Resort | 🇮🇷 イラン | 432 197–755 | |
| 129 = | Brévent/Flégère (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 432 278–717 | |
| 129 = | 池の平温泉アルペンブリックスキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 432 230–560 | |
| 135 | Les Houches (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 429 301–708 | |
| 136 | Badger Pass Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 428 84–1005 | |
| 137 = | Domaine Nordique Peisey-Vallandry | 🇫🇷 フランス | 427 294–792 | |
| 137 = | La Plagne | 🇫🇷 フランス | 427 294–792 | |
| 137 = | Megève/Saint-Gervais | 🇫🇷 フランス | 427 303–708 | |
| 140 = | Snow Park | 🇨🇭 スイス | 426 294–670 | |
| 140 = | ヴァル・ディゼール サヴォワ | 🇫🇷 フランス | 426 309–792 | |
| 142 | あわすのスキー場 富山県 | 🇯🇵 日本 | 425 298–549 | |
| 143 | Hoodoo Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 424 108–578 | |
| 144 = | 川場スキー場 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 423 183–577 | |
| 144 = | たんばらスキーバーク 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 423 183–577 | |
| 144 = | Alpe d'Huez Grand Domaine | 🇫🇷 フランス | 423 244–773 | |
| 147 = | Balme - Vallorcine | 🇫🇷 フランス | 421 279–717 | |
| 147 = | Les Grands Montets | 🇫🇷 フランス | 421 279–717 | |
| 149 = | Les Deux Alpes | 🇫🇷 フランス | 419 251–769 | |
| 149 = | Asahi自然観スノーパーク 山形県 | 🇯🇵 日本 | 419 311–564 | |
| 151 = | 暑寒別岳スキー場 北海道 | 🇯🇵 日本 | 416 224–592 | |
| 151 = | Le Grand Massif | 🇫🇷 フランス | 416 268–683 | |
| 153 = | 白馬さのさか 長野県 | 🇯🇵 日本 | 415 301–609 | |
| 153 = | Narvikfjellet Ski Resort | 🇳🇴 ノルウェー | 415 217–610 | |
| 155 = | 白馬五竜&Hakuba47 長野県 | 🇯🇵 日本 | 414 301–609 | |
| 155 = | 白馬八方尾根スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 414 301–609 | |
| 157 | Les Sybelles | 🇫🇷 フランス | 413 275–738 | |
| 158 = | 五日町スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 412 239–648 | |
| 158 = | Willamette Pass | 🇺🇸 アメリカ | 412 121–587 | |
| 160 | Engelberg-Titlis | 🇨🇭 スイス | 411 312–577 | |
| 161 = | Paradiski | 🇫🇷 フランス | 410 283–749 | |
| 161 = | Harpefossen skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 410 209–750 | |
| 163 | China Peak Mountain Resort | 🇺🇸 アメリカ | 409 76–977 | |
| 164 | La Thuile | 🇮🇹 イタリア | 408 258–710 | |
| 165 | ジュネス栗駒スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 407 171–549 | |
| 166 | Estación de Esquí Aramón Formigal | 🇪🇸 スペイン | 406 266–650 | |
| 167 | 竜王スキーパーク 長野県 | 🇯🇵 日本 | 405 214–520 | |
| 168 = | Glacier 3000 | 🇨🇭 スイス | 403 270–662 | |
| 168 = | Les Arcs / Peisey-Vallandry | 🇫🇷 フランス | 403 256–707 | |
| 170 = | Luz Ardiden | 🇫🇷 フランス | 402 253–695 | |
| 170 = | フェアリーランドかねやまスキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 402 291–554 | |
| 172 = | Melchsee-Frutt | 🇨🇭 スイス | 401 312–583 | |
| 172 = | Mürren/Schilthorn | 🇨🇭 スイス | 401 305–577 | |
| 172 = | Sogndal skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 401 179–634 | |
| 175 = | Meiringen-Hasliberg | 🇨🇭 スイス | 399 285–562 | |
| 175 = | Sysendalen Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 399 238–622 | |
| 177 | Smith Butte Sno-Park | 🇺🇸 アメリカ | 398 85–515 | |
| 178 = | 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 | 🇯🇵 日本 | 396 293–574 | |
| 178 = | Axalp ob Brienz | 🇨🇭 スイス | 396 283–562 | |
| 178 = | First – Grindelwald | 🇨🇭 スイス | 396 283–562 | |
| 178 = | Grindelwald - Wengen | 🇨🇭 スイス | 396 304–552 | |
| 178 = | Ørsta skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 396 197–664 | |
| 183 | Lilleåsen skitrekk | 🇳🇴 ノルウェー | 395 182–578 | |
| 184 = | 南郷スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 394 312–494 | |
| 184 = | Bygdastølen skiskytterstadion | 🇳🇴 ノルウェー | 394 241–632 | |
| 186 = | Mount Eyak Ski Area | 🇺🇸 アメリカ | 393 219–617 | |
| 186 = | クールシュヴェル サヴォワ | 🇫🇷 フランス | 393 261–678 | |
| 186 = | Pralognan-la-Vanoise | 🇫🇷 フランス | 393 261–678 | |
| 186 = | Rauma skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 393 183–573 | |
| 190 = | Domaine Nordique - Vallon de Champagny le Haut | 🇫🇷 フランス | 392 261–689 | |
| 190 = | Invincible Snowfields | 🇳🇿 ニュージーランド | 392 234–515 | |
| 192 | Gourette | 🇫🇷 フランス | 391 177–719 | |
| 193 | Northstar at Tahoe Resort | 🇺🇸 アメリカ | 390 172–702 | |
| 194 = | Artouste | 🇫🇷 フランス | 388 163–719 | |
| 194 = | Cauterets | 🇫🇷 フランス | 388 177–695 | |
| 194 = | 旭岳 北海道 | 🇯🇵 日本 | 388 304–628 | |
| 197 | Cerro Bayo | 🇦🇷 アルゼンチン | 387 181–600 | |
| 198 = | Lauchernalp | 🇨🇭 スイス | 386 273–593 | |
| 198 = | Manning Park Resort | 🇨🇦 カナダ | 386 276–501 | |
| 200 | Strandafjellet skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 385 155–570 | |
| 201 = | 喜多方市三ノ倉スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 384 289–562 | |
| 201 = | 平湯温泉スキー場 岐阜県 | 🇯🇵 日本 | 384 252–471 | |
| 203 | Le Grand Domaine | 🇫🇷 フランス | 381 250–643 | |
| 204 = | Champex-Lac | 🇨🇭 スイス | 380 255–581 | |
| 204 = | La Fouly | 🇨🇭 スイス | 380 255–581 | |
| 206 = | グランデコスノーリゾート 福島県 | 🇯🇵 日本 | 379 151–518 | |
| 206 = | 天元台高原 山形県 | 🇯🇵 日本 | 379 151–518 | |
| 208 = | Brüsti – Attinghausen | 🇨🇭 スイス | 378 296–502 | |
| 208 = | Riksgränsen | 🇸🇪 スウェーデン | 378 170–537 | |
| 208 = | Ljosland skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 378 266–525 | |
| 211 = | 天下森スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 377 197–508 | |
| 211 = | 安比高原スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 377 167–504 | |
| 213 = | Bourg-Saint-Pierre | 🇨🇭 スイス | 376 256–581 | |
| 213 = | Vichères-Bavon | 🇨🇭 スイス | 376 256–581 | |
| 215 = | Les 3 Vallées | 🇫🇷 フランス | 375 244–675 | |
| 215 = | ヴァル・トランス サヴォワ | 🇫🇷 フランス | 375 244–675 | |
| 217 = | Engstligenalp | 🇨🇭 スイス | 374 255–559 | |
| 217 = | Hovden Alpinsenter | 🇳🇴 ノルウェー | 374 244–568 | |
| 219 = | 岩内 北海道 | 🇯🇵 日本 | 373 234–475 | |
| 219 = | Biel-Kinzig | 🇨🇭 スイス | 373 262–530 | |
| 221 = | 八甲田国際スキー場 青森県 | 🇯🇵 日本 | 371 154–469 | |
| 221 = | 三島町営スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 371 269–471 | |
| 221 = | Adelboden - Lenk | 🇨🇭 スイス | 371 255–560 | |
| 221 = | Adelboden - TschentenAlp | 🇨🇭 スイス | 371 255–560 | |
| 221 = | Lauenen | 🇨🇭 スイス | 371 244–602 | |
| 226 = | 小出スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 370 121–676 | |
| 226 = | 森吉山阿仁スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 370 203–487 | |
| 226 = | Piau Engaly | 🇫🇷 フランス | 370 224–582 | |
| 226 = | Albiez-Montrond | 🇫🇷 フランス | 370 241–626 | |
| 226 = | Stryn Vinterski | 🇳🇴 ノルウェー | 370 183–552 | |
| 231 = | Eggberge | 🇨🇭 スイス | 369 262–502 | |
| 231 = | Blatten Belalp | 🇨🇭 スイス | 369 248–589 | |
| 233 = | ノルン水上 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 368 183–483 | |
| 233 = | 谷川岳天神平スキー場 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 368 183–483 | |
| 233 = | ホワイトバレースキー場 群馬県 | 🇯🇵 日本 | 368 183–483 | |
| 233 = | Braunwald | 🇨🇭 スイス | 368 297–475 | |
| 233 = | Skiarena Loh Hätzingen | 🇨🇭 スイス | 368 297–475 | |
| 233 = | Diedamskopf | 🇦🇹 オーストリア | 368 263–507 | |
| 239 = | La Grave | 🇫🇷 フランス | 365 231–651 | |
| 239 = | Le Tourchet (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 365 243–607 | |
| 239 = | Passy - Plaine Joux | 🇫🇷 フランス | 365 243–607 | |
| 243 = | 三川温泉スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 363 203–496 | |
| 243 = | Flumserberg | 🇨🇭 スイス | 363 284–498 | |
| 243 = | Bjørnestad Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 363 213–577 | |
| 246 = | Champéry – Les Crosets – Champoussin – Morgins | 🇨🇭 スイス | 361 224–637 | |
| 246 = | Bortelid Skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 361 260–545 | |
| 246 = | Fellhorn/Kanzelwand | 🇩🇪 ドイツ | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | 🇩🇪 ドイツ | 361 250–533 | |
| 246 = | Heuberg Arena/Walmendingerhorn | 🇦🇹 オーストリア | 361 250–533 | |
| 246 = | Ifen | 🇦🇹 オーストリア | 361 250–533 | |
| 246 = | Kleinwalsertal-Oberstdorf | 🇦🇹 オーストリア | 361 250–533 | |
| 246 = | Goat Meadow Snow Play Area | 🇺🇸 アメリカ | 361 111–787 | |
| 254 = | Le Chazelet | 🇫🇷 フランス | 360 228–629 | |
| 254 = | Espace Liberté | 🇫🇷 フランス | 360 224–614 | |
| 254 = | L’Essert – Abondance | 🇫🇷 フランス | 360 224–614 | |
| 254 = | Espace Liberté | 🇨🇭 スイス | 360 224–614 | |
| 254 = | La Poya (Chamonix) | 🇫🇷 フランス | 360 228–567 | |
| 254 = | Vormaine | 🇫🇷 フランス | 360 228–567 | |
| 254 = | Les Marecottes | 🇨🇭 スイス | 360 228–567 | |
| 254 = | Ørskogfjell skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 360 163–550 | |
| 262 = | Estación de esquí de Candanchú | 🇪🇸 スペイン | 358 230–579 | |
| 262 = | Estación Invernal de Astún | 🇪🇸 スペイン | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | 🇪🇸 スペイン | 358 230–579 | |
| 262 = | Le Somport | 🇫🇷 フランス | 358 230–579 | |
| 262 = | 網張温泉スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 358 169–501 | |
| 262 = | 雫石スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 358 169–501 | |
| 268 = | いいづなリゾートスキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 357 230–435 | |
| 268 = | 妙高杉ノ原スキー場 新潟県 | 🇯🇵 日本 | 357 230–435 | |
| 268 = | Anzère | 🇨🇭 スイス | 357 222–587 | |
| 268 = | Ski Arlberg | 🇦🇹 オーストリア | 357 204–535 | |
| 268 = | サンクト・アントン チロル | 🇦🇹 オーストリア | 357 204–535 | |
| 268 = | Sunnfjord skisenter | 🇳🇴 ノルウェー | 357 133–901 | |
| 274 | Leukerbad (Torrent) | 🇨🇭 スイス | 356 261–559 | |
| 275 = | 夏油高原スキー場 岩手県 | 🇯🇵 日本 | 355 130–500 | |
| 275 = | Evasion Mont Blanc | 🇫🇷 フランス | 355 246–571 | |
| 277 = | 高山市営飛騨高山スキー場 岐阜県 | 🇯🇵 日本 | 354 246–458 | |
| 277 = | ほうのき平スキー場 岐阜県 | 🇯🇵 日本 | 354 246–458 | |
| 277 = | Ratzi – Spiringen | 🇨🇭 スイス | 354 262–508 | |
| 280 | Aussois | 🇫🇷 フランス | 353 237–638 | |
| 281 = | 北秋田市営松森スキー場 秋田県 | 🇯🇵 日本 | 351 203–493 | |
| 281 = | Ergan Mountain Winter Sports and Eco-Tourism Center | 🇹🇷 トルコ | 351 204–510 | |
| 281 = | Børgefjellsenteret | 🇳🇴 ノルウェー | 351 221–530 | |
| 281 = | Sonnenkopf | 🇦🇹 オーストリア | 351 198–546 | |
| 285 = | 木島平スキー場 長野県 | 🇯🇵 日本 | 349 214–485 | |
| 285 = | Vercorin | 🇨🇭 スイス | 349 230–582 | |
| 287 = | セロ・カテドラル リオネグロ | 🇦🇷 アルゼンチン | 348 160–510 | |
| 287 = | Estación de Esquí Aramón Panticosa | 🇪🇸 スペイン | 348 232–523 | |
| 289 = | Courmayeur Val Ferret | 🇮🇹 イタリア | 347 216–585 | |
| 289 = | 星野リゾート ネコマ マウンテン 福島県 | 🇯🇵 日本 | 347 235–454 | |
| 289 = | 裏磐梯スキー場 福島県 | 🇯🇵 日本 | 347 235–454 | |
| 292 | 飛騨かわいスキー場 岐阜県 | 🇯🇵 日本 | 345 233–601 | |
| 293 = | Vestvatnlia alpinanlegg | 🇳🇴 ノルウェー | 344 167–479 | |
| 293 = | Lenk - Wallegg | 🇨🇭 スイス | 344 225–516 | |
| 293 = | Tauplitz / Bad Mitterndorf | 🇦🇹 オーストリア | 344 203–697 | |
| 296 = | Macugnaga - Belvedere | 🇮🇹 イタリア | 343 143–671 | |
| 296 = | Zinal / Grimentz | 🇨🇭 スイス | 343 232–572 | |
| 296 = | Le Grand Bornand | 🇫🇷 フランス | 343 243–625 | |
| 296 = | Le Reposoir Chalet Neuf | 🇫🇷 フランス | 343 243–625 | |
| 296 = | Snowpark | 🇫🇷 フランス | 343 243–625 | |
| 296 = | Stade de Slalom | 🇫🇷 フランス | 343 243–625 |
cm/シーズン。太字は12シーズンの平均、細字はその12シーズンの最少〜最多。
なぜ日本にこれほど雪が降るのか
シベリアからの冷たい季節風が日本海の暖かい水面を渡るあいだに大量の水蒸気を含み、本州の背骨にあたる山脈にぶつかって一気に雪を落とします。海と山が数十kmしか離れていない地形が、この現象を世界でも例のない規模で起こしています。上位に新潟・長野・山形が並ぶのはそのためです。
測り方
対象は直近12シーズン(2014/15〜2025/26)です。3シーズンでは、たまたま大雪の冬があった場所が上に出てしまうため広げました。温暖化で降雪の分布は動いているので、30年平均のような古い平年値は使っていません。
冬の期間は半球で分けています。北半球は12月〜3月、南半球は6月〜9月です。分けないと南半球のスキー場は自分の冬に一度も測られず、降雪ゼロとして並んでしまいます。
出典は Open-Meteo の過去データ(ERA5再解析)です。
この数字で言えないこと
近接するスキー場は同じ値になります。 ERA5の格子は10〜30km四方あり、湯沢の谷のように隣り合うスキー場はまるごと同じマスに入ります。実際、岩原・中里スノーウッド・湯沢中里・湯沢パークは完全に同じ値です。だから同順位として表示しています。隣接するスキー場どうしの優劣は、この数字では判断できません。
