穴場のスキー場

よく降るのに、まだあまり知られていないスキー場です。日本392カ所を雪の多さと注目の集まり方で分けたところ、84カ所がここに入りました。

穴場の数
84
県の数
12
よく知られている山
21

84カ所

# スキー場 県 雪 注目 降雪 世界順位 リフト券
1 八海山スキー場 新潟県 93 21 728cm 5 6,000円 (昨季)
2 中里スノーウッドスキー場 新潟県 91 25 712cm 6 —
3 湯沢中里スキーリゾート 新潟県 91 25 712cm 6 6,400円 (昨季)
4 湯沢パークスキー場 新潟県 91 25 712cm 6 —
5 岩原スキー場 新潟県 91 33 712cm 6 —
6 糸魚川シーサイドバレースキー場 新潟県 90 21 703cm 11 —
7 一本杉スキー場 新潟県 89 25 695cm 12 —
8 石打花岡スキー場 新潟県 89 25 695cm 12 —
9 上越国際 新潟県 89 25 695cm 12 —
10 舞子スノーリゾート 新潟県 89 25 695cm 12 7,000円 (昨季)
11 シャルマン火打 新潟県 88 21 690cm 18 —
12 関温泉スキー場 新潟県 88 21 689cm 19 —
13 立山山麓スキー場 富山県 87 21 682cm 20 —
14 白馬コルチナスキー場 長野県 81 21 635cm 30 6,500円
15 白馬乗鞍スキー場 長野県 81 21 635cm 30 6,500円
16 胎内スキー場 新潟県 80 21 629cm 34 公式 ↗
17 なかさと清津 新潟県 79 21 618cm 36 —
18 ニュー・グリーンピア 新潟県 79 21 618cm 36 —
19 神立高原スキー場 新潟県 79 25 618cm 36 公式 ↗
20 ナスパスキーガーデン 新潟県 79 25 618cm 36 7,000円 (昨季)
21 湯沢高原スキー場 新潟県 79 25 618cm 36 公式 ↗
22 みつまたエリア 新潟県 75 25 589cm 45 —
23 X-JAM高井富士 長野県 73 21 568cm 53 公式 ↗
24 ニノックススノーパーク 新潟県 72 21 567cm 54 5,200円
25 キューピットバレイスキー場 新潟県 71 21 553cm 61 —
26 さかえ倶楽部スキー場 長野県 71 21 553cm 61 —
27 戸隠スキー場 長野県 71 25 553cm 61 公式 ↗
28 シャトー塩沢スキー場 新潟県 70 16 546cm 67 —
29 ムイカスノーリゾート 新潟県 70 21 546cm 67 公式 ↗
30 かぐらエリア 新潟県 69 21 542cm 69 7,500円 (昨季)
31 須原スキー場 新潟県 69 21 538cm 71 公式 ↗
32 薬師スキー場 新潟県 68 21 532cm 72 —
33 白山一里野温泉スキー場 石川県 67 21 526cm 78 公式 ↗
34 白山セイモアスキー場 石川県 65 21 507cm 82 公式 ↗
35 町営只見スキー場 福島県 62 0 482cm 91 —
36 羽黒山スキー場 山形県 62 21 488cm 86 —
37 鳥海高原矢島スキー場 秋田県 60 21 467cm 101 —
38 八海山山麓スキー場 新潟県 58 21 451cm 107 公式 ↗
39 休暇村妙高 ルンルンスキー場 新潟県 57 16 445cm 117 —
40 赤倉観光リゾートスキー場 新潟県 57 21 445cm 117 7,000円
41 赤倉温泉スキー場 新潟県 57 21 445cm 117 —
42 爺ガ岳スキー場 長野県 57 21 449cm 110 —
43 鹿島槍スキー場 長野県 57 21 449cm 110 —
44 田代エリア 新潟県 57 21 447cm 113 —
45 横根スキー場 山形県 57 21 446cm 114 —
46 尾瀬檜枝岐温泉スキー場 福島県 56 16 439cm 120 —
47 秋田八幡平スキー場 秋田県 56 16 437cm 122 —
48 会津高原 高畑スキー場 福島県 56 21 439cm 120 公式 ↗
49 古志高原スキー場 新潟県 55 21 433cm 127 —
50 池の平温泉アルペンブリックスキー場 新潟県 55 21 432cm 129 —
51 タングラムスキーサーカス 長野県 55 25 432cm 129 公式 ↗
52 たんばらスキーバーク 群馬県 54 16 423cm 144 —
53 Asahi自然観スノーパーク 山形県 54 21 419cm 149 —
54 あわすのスキー場 富山県 54 21 425cm 142 —
55 五日町スキー場 新潟県 53 16 412cm 158 —
56 白馬さのさか 長野県 53 21 415cm 153 公式 ↗
57 暑寒別岳スキー場 北海道 53 21 416cm 151 —
58 ジュネス栗駒スキー場 秋田県 52 21 407cm 165 —
59 竜王スキーパーク 長野県 52 33 405cm 167 —
60 フェアリーランドかねやまスキー場 福島県 51 0 402cm 170 —
61 大雪山層雲峡黒岳スキー場 北海道 51 21 396cm 178 —
62 南郷スキー場 福島県 50 21 394cm 184 公式 ↗
63 喜多方市三ノ倉スキー場 福島県 49 0 384cm 201 —
64 平湯温泉スキー場 岐阜県 49 33 384cm 201 —
65 岩内 北海道 48 0 373cm 219 —
66 グランデコスノーリゾート 福島県 48 21 379cm 206 —
67 天元台高原 山形県 48 21 379cm 206 —
68 天下森スキー場 秋田県 48 21 377cm 211 —
69 三島町営スキー場 福島県 47 0 371cm 221 —
70 森吉山阿仁スキー場 秋田県 47 16 370cm 226 —
71 八甲田国際スキー場 青森県 47 16 371cm 221 —
72 小出スキー場 新潟県 47 21 370cm 226 —
73 ノルン水上 群馬県 47 21 368cm 233 —
74 谷川岳天神平スキー場 群馬県 47 21 368cm 233 —
75 ホワイトバレースキー場 群馬県 47 21 368cm 233 —
76 いいづなリゾートスキー場 長野県 46 21 357cm 268 —
77 三川温泉スキー場 新潟県 46 21 363cm 243 公式 ↗
78 雫石スキー場 岩手県 46 21 358cm 262 公式 ↗
79 網張温泉スキー場 岩手県 46 21 358cm 262 公式 ↗
80 高山市営飛騨高山スキー場 岐阜県 45 0 354cm 277 —
81 北秋田市営松森スキー場 秋田県 45 0 351cm 281 —
82 夏油高原スキー場 岩手県 45 21 355cm 275 公式 ↗
83 木島平スキー場 長野県 45 21 349cm 285 公式 ↗
84 ほうのき平スキー場 岐阜県 45 25 354cm 277 —

雪と注目はどちらも100点満点に揃えた指数です。降雪量そのものではありません。 · 更新: 2026-10-08

リフト券は大人1日券で、各スキー場の公式ページで確かめた値段です。「昨季」は今季の値段がまだ出ていないスキー場です。値段が無いものは公式のリフト券ページへご案内します。買う前に公式でお確かめください。

どうやって決めているか

雪の多さと、注目の集まり方を別々に測っています。 よく降るのに注目されていないものを穴場と呼んでいます。再生数の少なさだけで決めると、単に雪が少ない山まで穴場に入ってしまいます。

注目度は、そのスキー場の動画がどれだけ見られているかと、各言語版のWikipediaに記事があるかから出しています。これは「どれだけ書かれてきたか」であって、良し悪しではありません。 書かれてこなかった理由は、たいてい雪ではなく、宿の数と行きやすさです。

雪の多さは直近12シーズンの平均降雪量を全3,069カ所と同じ方法で測ったものです。この数値は山の雪を実際より少なく見積もります。 そこは全件に等しくかかるので、順番は読めます。