今日粉雪排行
我們涵蓋的全部 3,049 座滑雪場,都用同一套方法以「今天的雪」評分並排序。每天重新計算。
- 今日第一
- Valle Nevado
- 它的分數
- 76/100
- 正在下雪
- 12
❄️ 粉雪警報
過去 48 小時下了 5 公分以上的滑雪場。
🇨🇱 CL · サンティアゴ Valle Nevado 66.7cm / 48h 🇨🇱 CL · サンティアゴ El Colorado 64.5cm / 48h 🇨🇱 CL · サンティアゴ La Parva 64.5cm / 48h 🇦🇷 AR Los Penitentes 66.7cm / 48h 🇨🇱 CL · サンティアゴ Lagunillas 70.8cm / 48h 🇨🇱 CL · バルパライソ Ski Portillo 65.1cm / 48h 🇦🇷 AR Los Puquios 66.7cm / 48h 🇨🇱 CL Centro de Ski Chapa Verde 60.3cm / 48h 🇦🇷 AR · メンドーサ Las Leñas 47.6cm / 48h 🇨🇱 CL · ニュブレ Nevados de Chillán 35.6cm / 48h 🇳🇴 NO FONNA Glacier Ski Resort 21.3cm / 48h 🇳🇴 NO Galdhøpiggen Sommerskisenter 9.9cm / 48h
🏔 依分數排序
3,049 座中的前 150 座。過去 48 小時有 38 座下過雪。
更新於: 2026年10月8日 上午9:52| # | 滑雪場 | 地點 | 分數 | 48 小時 | 未來 24 小時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valle Nevado | 🇨🇱 CL · サンティアゴ | 76 | 66.7 | 2.8 |
| 2 | El Colorado | 🇨🇱 CL · サンティアゴ | 76 | 64.5 | 4.1 |
| 3 | La Parva | 🇨🇱 CL · サンティアゴ | 76 | 64.5 | 4.1 |
| 4 | Los Penitentes | 🇦🇷 AR | 74 | 66.7 | 1.1 |
| 5 | Lagunillas | 🇨🇱 CL · サンティアゴ | 73 | 70.8 | 12 |
| 6 | Ski Portillo | 🇨🇱 CL · バルパライソ | 72 | 65.1 | 1.7 |
| 7 | Los Puquios | 🇦🇷 AR | 70 | 66.7 | 1.1 |
| 8 | Centro de Ski Chapa Verde | 🇨🇱 CL | 65 | 60.3 | 6.2 |
| 9 | Las Leñas | 🇦🇷 AR · メンドーサ | 64 | 47.6 | 0.9 |
| 10 | Nevados de Chillán | 🇨🇱 CL · ニュブレ | 56 | 35.6 | 3 |
| 11 | FONNA Glacier Ski Resort | 🇳🇴 NO | 54 | 21.3 | 0.4 |
| 12 | Galdhøpiggen Sommerskisenter | 🇳🇴 NO | 54 | 9.9 | 2.2 |
| 13 | Parque de Nieve Primeros Pinos | 🇦🇷 AR | 47 | 14.8 | 2.7 |
| 14 | Caviahue | 🇦🇷 AR | 47 | 14.7 | 1.8 |
| 15 | Aiguille du Midi (Chamonix) | 🇫🇷 FR | 47 | 2.9 | 16.2 |
| 16 | Snow Park | 🇨🇭 CH | 46 | 1.8 | 15.1 |
| 17 | Nedover Alpinbakke | 🇳🇴 NO | 45 | 5.1 | 0 |
| 18 | 禾木(吉克普林)国际滑雪度假区 | 🇨🇳 CN | 43 | 5.3 | 7.6 |
| 19 | 野卡峡野雪滑雪区(暂无缆车) | 🇨🇳 CN | 36 | 2.8 | 3.3 |
| 20 | Stomping Grounds (summer snowpark) | 🇨🇭 CH | 36 | 1.8 | 5 |
| 21 | Kläppen | 🇸🇪 SE | 35 | 0 | 26.1 |
| 22 | Lindvallen | 🇸🇪 SE | 33 | 0 | 32.5 |
| 23 | Corralco | 🇨🇱 CL | 32 | 10.7 | 0 |
| 24 | Högfjället | 🇸🇪 SE | 31 | 0 | 29.5 |
| 25 | Sälen | 🇸🇪 SE | 31 | 0 | 31.8 |
| 26 | Chapelco Ski Resort | 🇦🇷 AR | 30 | 5.7 | 0.6 |
| 27 | Tandådalen | 🇸🇪 SE | 30 | 0 | 26.1 |
| 28 | Moose Mountain Ski Resort | 🇺🇸 US | 29 | 2.1 | 0 |
| 29 | Mürren/Schilthorn | 🇨🇭 CH | 27 | 0 | 7.5 |
| 30 | Zermatt - Breuil-Cervinia | 🇨🇭 CH | 26 | 2.4 | 3.6 |
| 31 | Glacier 3000 | 🇨🇭 CH | 25 | 0 | 7.6 |
| 32 | Koktokay Ski Resort | 🇨🇳 CN | 24 | 1.3 | 2.8 |
| 33 | Passo Stelvio | 🇮🇹 IT | 22 | 1.5 | 2.5 |
| 34 | Ånstadblåheia skitrekk | 🇳🇴 NO | 22 | 0 | 3.9 |
| 35 | East Pole | 🇰🇿 KZ | 21 | 3.8 | 0.4 |
| 36 | Эдельвейс | 🇰🇿 KZ | 21 | 3.8 | 0.4 |
| 37 | Finse Skisenter | 🇳🇴 NO | 21 | 2.4 | 0.8 |
| 38 | Peyragudes | 🇫🇷 FR | 20 | 0 | 2.6 |
| 39 | Alyeska Resort | 🇺🇸 US | 19 | 1 | 0 |
| 40 | Cauterets | 🇫🇷 FR | 19 | 0 | 3 |
| 41 | Riksgränsen | 🇸🇪 SE | 18 | 0 | 2.9 |
| 42 | Mount Mawson | 🇦🇺 AU | 17 | 1.8 | 0 |
| 43 | Birch Hill Ski and Snowboard Area | 🇺🇸 US | 17 | 1.1 | 0 |
| 44 | Invincible Snowfields | 🇳🇿 NZ | 17 | 0.3 | 0 |
| 45 | Ordino-Arcalís | 🇦🇩 AD | 17 | 0 | 2 |
| 46 | Arolla | 🇨🇭 CH | 17 | 0 | 2.1 |
| 47 | Cerro Catedral | 🇦🇷 AR · リオネグロ | 16 | 1.8 | 0.3 |
| 48 | Cerro Castor | 🇦🇷 AR | 16 | 1.3 | 0 |
| 49 | Cerro Perito Moreno | 🇦🇷 AR | 16 | 0 | 0 |
| 50 | 4 Vallées – Verbier/La Tzoumaz/Nendaz/Veysonnaz/Thyon | 🇨🇭 CH | 16 | 0 | 2.5 |
| 51 | Oppdal Skisenter | 🇳🇴 NO | 16 | 0 | 0.6 |
| 52 | Sollifjellet alpinsenter | 🇳🇴 NO | 16 | 0 | 0.9 |
| 53 | Arctic Valley Ski Area | 🇺🇸 US | 16 | 0 | 0 |
| 54 | 赛里木湖滑雪场 | 🇨🇳 CN | 15 | 0.4 | 0 |
| 55 | Domaine de Saint-Lary | 🇫🇷 FR | 15 | 0 | 2 |
| 56 | Fefor Høifjellshotell Skibakke & Løyper | 🇳🇴 NO | 15 | 0 | 0.2 |
| 57 | Nerskogen skisenter | 🇳🇴 NO | 15 | 0 | 0.4 |
| 58 | Trysil | 🇳🇴 NO | 15 | 0 | 2.5 |
| 59 | Mont Lyall | 🇨🇦 CA | 14 | 1.5 | 0 |
| 60 | Gudauri Ski Resort | 🇬🇪 GE | 14 | 1.5 | 0 |
| 61 | Mont Vallières-de-Saint-Réal | 🇨🇦 CA | 14 | 1.3 | 0 |
| 62 | Shymbulak | 🇰🇿 KZ | 14 | 0.5 | 0 |
| 63 | La Hoya | 🇦🇷 AR | 14 | 0 | 0 |
| 64 | Pitztaler Gletscher | 🇦🇹 AT | 14 | 0 | 2.8 |
| 65 | Mount Sima | 🇨🇦 CA | 14 | 0 | 0 |
| 66 | Hiihtokeskus Luosto-Ski | 🇫🇮 FI | 14 | 0 | 0 |
| 67 | Levi Ski Resort | 🇫🇮 FI | 14 | 0 | 0 |
| 68 | Salla Ski Resort | 🇫🇮 FI | 14 | 0 | 0 |
| 69 | Ylläs Ski Resort, Äkäslompolo | 🇫🇮 FI | 14 | 0 | 0 |
| 70 | La Grave | 🇫🇷 FR | 14 | 0 | 0 |
| 71 | Fjellsyn Skisenter | 🇳🇴 NO | 14 | 0 | 0 |
| 72 | Savalan skisenter | 🇳🇴 NO | 14 | 0 | 0 |
| 73 | Åkersjöns Skidbacke | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 74 | Blåsjöns Fjällanläggning | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 75 | Kappruet | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 76 | Luossavaarabacken | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 77 | Ottsjö | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 78 | Ramundberget | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 79 | Tänndalen | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 80 | Tärmaby | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 81 | Trillevallen | 🇸🇪 SE | 14 | 0 | 0 |
| 82 | Cuve de l'Aigle | 🇨🇦 CA | 13 | 1.1 | 0 |
| 83 | Treble Cone | 🇳🇿 NZ · オタゴ | 13 | 0.4 | 0 |
| 84 | Log Cabin Cross Country Ski Trails | 🇨🇦 CA | 13 | 0.2 | 0 |
| 85 | Mölltaler Gletscher | 🇦🇹 AT | 13 | 0 | 2.2 |
| 86 | Sölden | 🇦🇹 AT | 13 | 0 | 1.4 |
| 87 | Powder King Mountain Resort | 🇨🇦 CA | 13 | 0 | 1.2 |
| 88 | Cuves de la Mine | 🇨🇦 CA | 12 | 0.8 | 0 |
| 89 | Ski base Too Ashuu | 🇰🇬 KG | 12 | 0.8 | 0 |
| 90 | Björkliden | 🇸🇪 SE | 12 | 0.2 | 1 |
| 91 | Parque de Nieve Batea Mahuida | 🇦🇷 AR | 12 | 0.1 | 0 |
| 92 | Ben Lomond | 🇦🇺 AU | 12 | 0.1 | 0 |
| 93 | Fox Peak Ski Area | 🇳🇿 NZ | 12 | 0 | 0 |
| 94 | Narvikfjellet Ski Resort | 🇳🇴 NO | 12 | 0 | 1.9 |
| 95 | Ōhau Snow Fields | 🇳🇿 NZ | 12 | 0 | 0 |
| 96 | Bergbahn Weissensee | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 97 | Brandnertal – Brand/Bürserberg | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 98 | Brunnalm / St. Jakob | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 99 | Dreiländereck - Arnoldstein | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 100 | Familienskipark Stanzach | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 101 | Galtwiesenlift | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 102 | Gföllberglift | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 103 | Kals-Matrei | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 104 | Kartitsch / St. Oswald | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 105 | Lienzer Bergbahnen | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 106 | Maiskogel | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 107 | Radstadt-Altenmarkt | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 108 | Raunigwiese | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 109 | Sillian - Hochpustertal | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 110 | Skilift Mühldorf | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 111 | Snow Space Salzburg | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 112 | Sonntag Stein | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 113 | St. Johann im Pongau | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 114 | Vorhegg | 🇦🇹 AT | 12 | 0 | 0 |
| 115 | Charlotte Pass | 🇦🇺 AU | 12 | 0 | 0 |
| 116 | Perisher | 🇦🇺 AU · ニューサウスウェールズ | 12 | 0 | 0 |
| 117 | Thredbo Resort | 🇦🇺 AU | 12 | 0 | 0 |
| 118 | Bansko | 🇧🇬 BG | 12 | 0 | 0 |
| 119 | Pamporovo | 🇧🇬 BG | 12 | 0 | 0 |
| 120 | Zdravets | 🇧🇬 BG | 12 | 0 | 0 |
| 121 | Bulkley Valley Nordic Centre | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0.1 |
| 122 | Bull Mountain Ski Trail Recreation Site | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 123 | Clearwater Demonstration Forest Recreation Site | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 124 | Clearwater Ski Hill | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 125 | Fort Nelson Demonstration Forest Recreation Site | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 126 | Hallis Lake Ski Trails | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 127 | Hudson Bay Mountain | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0.1 |
| 128 | Misery Mountain Ski Hill | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 129 | Mont Ti-Basse | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 130 | Mount Washington Alpine Resort | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 131 | Mt. Timothy Ski Area | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 132 | Nechako Valley Sporting Association Trail System | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 133 | Shames Mountain | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 134 | Silver Summit | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 135 | Ski Timber Ridge | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 136 | Wolverine Ski Trails | 🇨🇦 CA | 12 | 0 | 0 |
| 137 | Airolo - Pesciüm | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 138 | Alvaneu | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 139 | Andermatt+Disentis+Sedrun | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 140 | Anzère | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 141 | Bedea-Novaggio | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 142 | Blatten Belalp | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 143 | Braunwald | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 144 | Brüsti – Attinghausen | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 145 | Bündalift – Davos | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 146 | Campo Blenio - Ghirone | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 147 | Château-d'Oex | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 148 | Cioss Prato | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 149 | Crans-Montana | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
| 150 | Gluringen | 🇨🇭 CH | 12 | 0 | 0 |
分數是怎麼算的
這個分數是我們自己的,不是雪場給的。過去 48 小時下的雪權重最大,其次是預報、下雪時的氣溫、風,最後是底下的積雪。權重是我們的判斷,不是從觀測推導出來的。同一套計算套用在每一座滑雪場上。